商品別名 |
VR設備,VR運營方案,720度飛行模擬器,四自由度戰(zhàn)車模擬器 |
面向地區(qū) |
全國 |
上海市閔行區(qū)運動主題公園VR潮娛一臺720度飛行模擬器、一臺四自由度戰(zhàn)車模擬器、一臺雙座戰(zhàn)車模擬器,VR盈利方案。
項目概況 | ||||
項目名稱 | 項目位置 | 項目規(guī)模 | 備注 | |
運動主題公園VR潮娛 | 上海市閔行區(qū) | 72m2 | 此次規(guī)劃區(qū)域為VR項目期 | |
保守收入估算(以通玩套票為例:60元通玩全場) | ||||
工作日接待人次(位/日) | 周五接待人次(位/日) | 周末接待人次(位/日) | 備注 | |
15 | 40 | 150 | *數(shù)量為保守估計*節(jié)假日、團建日還會有明顯增幅 | |
工作日單天收益(元) | 周五單天收益(元) | 周末單天收益(元) | 月收益(元)(15位*4天+40位+150位*2天)*60元*4 | |
900 | 2400 | 9000 | 96000 | |
經(jīng)營成本估算 | ||||
店員人數(shù) | 人員工資 | 人工總成本 | 能源費用(電) | 場地租金 (預估200元/平/月) |
3 | 5000 | 15000 | 1000 | 14400 |
月成本合計: | 30400 | |||
保守盈利預估 | ||||
月利潤(元/月) | 96000-30400=65600 | |||
預估回本周期(月) | 211000 /65600=3.216463 |
VR潮娛720°飛行模擬器+四自由度戰(zhàn)車+雙座戰(zhàn)車模擬器
馳疆科技(天津)有限公司 8年
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄