產(chǎn)品別名 |
阻燃PC,阻燃無溴PC,, |
面向地區(qū) |
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙)945NC阻燃;無溴,
電子顯示器;草坪設(shè)備;園林設(shè)備;室外應(yīng)用;建筑應(yīng)用領(lǐng)域;藥物;電氣領(lǐng)域;電子領(lǐng)域;發(fā)動機罩零件;液體處理;電器用具;汽車外部零件;照明應(yīng)用
物性表
物性糾錯
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
熔體體積流動速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10.0 | cm3/10min |
室外適用性 | UL746C | f1 | ||
收縮率 | MD1 | 內(nèi)部方法 | 0.50到0.70 | % |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.35 | % |
平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.15 | % | |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2350 | Mpa | |
拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO527-2/50 | 6.0 | % |
斷裂 | ISO527-2/50 | 100 | % | |
拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO527-2/50 | 63.0 | Mpa |
斷裂 | ISO527-2/50 | 65.0 | Mpa | |
彎曲模量2 | ISO178 | 2300 | Mpa | |
彎曲應(yīng)力3 | ISO178 | 90.0 | Mpa | |
光學(xué)性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
透射率 | 2540μm | ASTMD1003 | 88.0 | % |
折射率 | ISO489 | 1.586 | ||
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
-- | ISO306/B50 | 141 | °C | |
ISO306/B120 | 142 | °C |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄