公司簡介
0000
詳細資料 | |
公司名稱 | 上海先威光電科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 汪素梅 |
所在地 | 上海嘉定 |
企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
成立時間 | 2010-01-01 |
注冊資金 | 人民幣800000萬 |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 |
主營行業(yè) | 無損檢測儀器 |
主營產(chǎn)品 | 工業(yè)檢測儀,高清數(shù)字檢測,手提式x光機,數(shù)字化成像板 |
主營地區(qū) | 上海嘉定區(qū) |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 貿(mào)易型 |
經(jīng)營期限 | 1949-01-01 至 2030-01-01 |
最近年檢時間 | 2020年 |
登記機關 | 嘉定區(qū)市場監(jiān)管局 |
年營業(yè)額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍 | 上海先威光電科技有限公司::三八二五零四五四九 二八六三七零九二三六 聯(lián)系電話021-39523516 13761728206 網(wǎng)址:http://www.xw818.com 上海先威光電科技有限公司:從事影像、光電、二類醫(yī)療器械、X射線、x光影像成像的研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易、銷售的高科技公司。 公司現(xiàn)主要經(jīng)營:手提式x光機、x射線影像設備、X光機影像成像器、x光影像成像系統(tǒng)、x射線影像成像系統(tǒng)、 工業(yè)探傷無損檢測影像成像設備、工業(yè)CCT影像成像系統(tǒng)等高科技系列產(chǎn)品。 產(chǎn)品已被廣泛用于放射、攝影、數(shù)字透視攝影、造影、工業(yè)探傷攝影、產(chǎn)品異物檢測等的實時成像 經(jīng)營范圍: 光電科技領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務,商務咨詢,醫(yī)療器械二類:矯形外科(骨科)手術器械科、醫(yī)用X射線設備、儀器儀表、電子產(chǎn)品、家用電器、機電設備、五金交電、通訊器材、木制品、百貨的銷售。 |
月產(chǎn)量 | 100臺 |
是否提供OEM | 是 |
公司郵編 | 201800 |
公司電話 | 021-61503778 |
公司傳真 | 021-39523516 |
公司郵箱 | 382504549@qq.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.xw818.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 汪素梅
- 上海
- 無損檢測儀器
- 工業(yè)檢測儀,高清數(shù)字檢測,手提式x光機,數(shù)字化成像板
- 上海嘉定區(qū)嘉羅公路1661號2-311
聯(lián)系方式
- 陳立
- 13761728206
- 上海先威光電科技有限公司
- 201800
- http://www.xw818.com
公司地址
- 上海嘉定區(qū)嘉羅公路1661號2-311
在線留言