公司簡介
拼圖數(shù)字科技有限公司成立于2009年,公司定位為以高科技產(chǎn)業(yè)為依托,以數(shù)字視覺技術(shù)為核心,以文化產(chǎn)業(yè)為背景的綜合服務型國際化企業(yè)。拼圖專注于建筑可視化表現(xiàn)、數(shù)字城市、三維動漫、影視后期、視覺創(chuàng)意、景觀方案設計、多媒體和建筑方案設計等業(yè)務……
詳細資料 | |
公司名稱 | 沈陽拼圖數(shù)字科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 趙工 |
所在地 | 遼寧沈陽 |
企業(yè)類型 | 私營資企業(yè) |
成立時間 | 2011-05-12 |
注冊資金 | 人民幣10萬 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營行業(yè) | 效果圖設計 |
主營產(chǎn)品 | 效果圖制作,鳥瞰圖制作,視頻制作,多媒體 |
采購產(chǎn)品 | 電腦 |
主營地區(qū) | 沈陽 |
研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
經(jīng)營模式 | 服務型 |
經(jīng)營期限 | 2011-05-13 至 2021-05-12 |
最近年檢時間 | 2016年 |
登記機關 | 皇姑區(qū)工商局 |
開戶銀行 | 中國銀行 |
銀行帳號 | 275757954279 |
開戶人 | 趙工 |
品牌名稱 | 拼圖 |
主要客戶群 | 房地產(chǎn)開發(fā)商 |
年營業(yè)額 | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 30 萬元/年 - 50 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年 - 30 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 效果圖 效果圖制作 效果圖設計 多媒體 視頻制作 鳥瞰圖 鳥瞰圖制作 |
廠房面積 | 90 |
月產(chǎn)量 | 100000000000張 |
是否提供OEM | 否 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 110023 |
公司電話 | 024-22907626 |
公司傳真 | 024-22907626 |
公司郵箱 | 3276804245@qq.com |
公司網(wǎng)站 | www.mcyssj.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 趙工
- 遼寧
- 效果圖設計
- 效果圖制作,鳥瞰圖制作,視頻制作,多媒體
- 皇姑區(qū)松花江東街9號
聯(lián)系方式
- 趙工
- 13147810580
- 沈陽拼圖數(shù)字科技有限公司
- 110023
- www.mcyssj.com
公司地址
- 皇姑區(qū)松花江東街9號
在線留言